<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wannabeartist &#187; Installation</title>
	<atom:link href="http://wannabeartist.com/blog/category/gestaltung/installation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wannabeartist.com/blog</link>
	<description>Skizzen, Illustration &#38; übrigens</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Graphic ExchanGE &#8211; a selection of graphic projects to inspire</title>
		<link>http://wannabeartist.com/blog/2010/03/graphic-exchange-a-selection-of-graphic-projects-to-inspire/</link>
		<comments>http://wannabeartist.com/blog/2010/03/graphic-exchange-a-selection-of-graphic-projects-to-inspire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 10:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Bagatzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedrucktes]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Netz]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Exchange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wannabeartist.com/blog/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Graphic ExchanGE begeistert mich seit Juni letzten Jahres beinahe täglich aufs neue durch die vielfältigen aber stets herrausragend guten Designprojekte die dort vorgestellt werden. Egal ob Interior Design, Typo, Plakatgestaltung, Bücher, Geschäftspapiere, Packaging, &#8230; whatever. Fabien Barral stellt zusammen was ihm gefällt und ihn inspiriert. Und oft genug trifft das auch meinen Geschmack: Graphic ExchanGE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Graphic ExchanGE begeistert mich seit Juni letzten Jahres beinahe täglich aufs neue durch die vielfältigen aber stets herrausragend guten Designprojekte die dort vorgestellt werden. Egal ob Interior Design, Typo, Plakatgestaltung, Bücher, Geschäftspapiere, Packaging, &#8230; whatever. Fabien Barral stellt zusammen was ihm gefällt und ihn inspiriert. Und oft genug trifft das auch meinen Geschmack: </p>
<p><a href="http://www.graphic-exchange.com/">Graphic ExchanGE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wannabeartist.com/blog/2010/03/graphic-exchange-a-selection-of-graphic-projects-to-inspire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thats my face</title>
		<link>http://wannabeartist.com/blog/2009/08/thats-my-face/</link>
		<comments>http://wannabeartist.com/blog/2009/08/thats-my-face/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Bagatzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bust]]></category>
		<category><![CDATA[Büste]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Face]]></category>
		<category><![CDATA[Gesicht]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Reference]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wannabeartist.com/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Der Entwicklung von 3D Druckern sei Dank kann man jetzt sein eigenes Gesicht als Büste bestellen, ganz ohne dafür das Atelier eines Bildhauers aufsuchen zu müssen. Man lädt dafür einfach nur ein paar Bilder von sich auf den Server des Anbieters Thatsmyface, bestaunt sein eigenes Antlitz als 3D Modell und konfiguriert Hautton und anderes und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Entwicklung von 3D Druckern sei Dank kann man jetzt sein eigenes Gesicht als Büste bestellen, ganz ohne dafür das Atelier eines Bildhauers aufsuchen zu müssen. Man lädt dafür einfach nur ein paar Bilder von sich auf den Server des Anbieters <a title="Thats my face as a 3D Print" href="http://www.thatsmyface.com/">Thatsmyface</a>, bestaunt sein eigenes Antlitz als 3D Modell und konfiguriert Hautton und anderes und das wars. Dann noch bestellen und innerhalb kurzer Zeit bekommt man sich selbst angeliefert. Wahlweise auch als Actionfigur!<br />
Damit kann sich jeder Fan auch ohne weiteres eine Angelina Jolie nach Hause holen.</p>
<p>Es kann nicht mehr lange dauern bis das frisch geborene Kind abfotografiert und per 3D-Drucker für die Nachwelt festgehalten wird. Vergesst die üblichen &#8220;Unser Steven kam am 24.02. zur Welt und wog &#8230;&#8221;-Postkarten, bald verschickt man einfach gleich das Baby.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zkOtuyWgWCY&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zkOtuyWgWCY&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Zusatz:<br />
Kann jemand von sich ein Foto mit einem Fischauge-Objektiv schießen und da hochladen? Ich wüsste zu gerne wie das Modell eines Fischaugengesichtes aussieht. Vor allem wenn man die Profilaufnahme auch noch damit macht. Ob die Software damit klar kommt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wannabeartist.com/blog/2009/08/thats-my-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Architekturprojektion</title>
		<link>http://wannabeartist.com/blog/2009/07/3d-architekturprojektion/</link>
		<comments>http://wannabeartist.com/blog/2009/07/3d-architekturprojektion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 15:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Bagatzky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur Projektion]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[Nerdcore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wannabeartist.com/blog/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Das hier dürfte die wohl besten Architekturprojektionen sein die ich bisher gesehen habe. 555 KUBIK &#124; facade projection &#124; from urbanscreen on Vimeo. Erschaffen hat das Ganze Daniel Rossa: &#8220;How it would be, if a house was dreaming&#8221; The conception of this project consistently derives from its underlying architecture &#8211; the theoretic conception and visual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hier dürfte die wohl besten Architekturprojektionen sein die ich bisher gesehen habe.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5595869&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5595869&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/5595869">555 KUBIK | facade projection |</a> from <a href="http://vimeo.com/user1005725">urbanscreen</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Erschaffen hat das Ganze <a title="Daniel Rossa visuelle Kommunikation" href="http://www.rossarossa.de">Daniel Rossa</a>:</p>
<blockquote><p>&#8220;How it would be, if a house was dreaming&#8221;</p>
<p>The <span style="text-decoration: underline;">conception</span> of this project consistently derives from its <span style="text-decoration: underline;">underlying architecture</span> &#8211; the theoretic conception and visual pattern of the Hamburg Kunsthalle. The Basic idea of narration was to dissolve and break through the strict architecture of O. M. Ungers &#8220;Galerie der Gegenwart&#8221;.</p>
<p>Resultant <span style="text-decoration: underline;">permeabilty of the solid facade</span> uncovers different interpretations of conception, geometry and aesthetics expressed through graphics and movement. A <span style="text-decoration: underline;">situation of reflexivity</span> evolves &#8211; describing the constitution and spacious <span style="text-decoration: underline;">perception of this location</span> by means of the building itself.</p></blockquote>
<p><a title="Nerdcore" href="http://www.nerdcore.de/wp/2009/07/23/fantastische-3d-architektur-projektionen/">via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wannabeartist.com/blog/2009/07/3d-architekturprojektion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
